Kaca kabel tungtung nyusut cap (HSec) nawiskeun cara anu ékonomi pikeun nutupkeun kabel listrik sareng segel cai anu lengkep. Beungeut internal topi tungtung ngagaduhan lapisan anu ngalir lebak ngalirkeun spes Kursus ahir cape nembak, HSEC disarankeun pikeun aplikasi dina hawa kabuka sareng montom dekaran dina jero jero taneuh sareng mvc, mingpin atanapi saraputan xlpe. Tanggal ieu mangrupikeun termos-nyusahkeun, aranjeunna disimpen dina mimiti sareng tungtung kabel pikeun ngajaga kabel tina infilfation cai atanapi sumber anu sanés.
Model. Henteu | Sakumaha disayogikeun (mm) | Saatos pulih (mm) | Diaméter kabel (mm) | |||
D (mnt) | D (max.) | A (± 10%) | L (± 10%) | DW (± 5%) | ||
Caps Panjang Teratur | ||||||
EC-12/ | 12 | 4 | 15 | 40 | 2,6 | 4 |
EC-14/5 | 14 | 5 | 18 | 45 | 2,2 | 5-12 |
EC-20/6 | 20 | 6 | 25 | 55 | 2.8 | 6-16 |
EC-25 / 8.5 | 25 | 8.5 | 30 | 68 | 2.8 | 10-20 |
EC-35/16 | 35 | 16 | 35 | 83 | 3.3 | 17 -30 |
EC-40/15 | 40 | 15 | 40 | 83 | 3.3 | 18- 32 |
EC-55/26 | 55 | 26 | 50 | 103 | 3,5 | 28 48 |
EC-75/36 | 75 | 36 | 55 | 120 | 4 | 45 -68 |
EC-100/52 | 100 | 52 | 70 | 140 | 4 | 5500 |
EC-120/60 | 120 | 60 | 70 | 150 | 4 | 65-110 |
EC-145/60 | 145 | 60 | 70 | 150 | 4 | 70-130 |
EC-160/82 | 160 | 82 | 70 | 150 | 4 | 90-150 |
EC-200/90 | Mimiti 200 | 90 | 70 | 160 | 4.2 | 100-180 |
Panjang panjang panjang | ||||||
K EC110L-14/5 | 14 | 5 | 30 | 55 | 2,2 | 5-12 |
K ec130L-42/15 | 42 | 15 | 40 | 110 | 3.3 | 18 - 34 |
K EC1400L-55/23 | 55 | 23 | 70 | 140 | 3.8 | 25 -48 |
K ec145L-62/23 | 62 | 23 | 70 | 140 | 3.8 | 25 -55 |
K ec150L-75/32 | 75 | 32 | 70 | 150 | 4 | 40 -68 |
K eec150L-75/10 | 75 | 36 | 70 | Taun 170 | 4.2 | 45 -68 |
K EC160L-105/45 | 105 | 45 | 65 | 150 | 4 | 50 -90 |
1) produk kedah dijaga dina gudang bersih, garing sareng ventilated sareng ventilasi.
2) produk teu matak dipotong sareng produk anu gampang dibahas sareng teu kedah caket sareng sumber seuneu.
3) produk kedah nyingkahan sinar panonpoé sareng hujan.
4) produk kedah di dipak lengkep pikeun nyegah Uap sareng polusi.
5) Mangsa neundeun dina suhu biasa 12 bulan ti tanggal produksi. Langkung ti 12 bulan, produk kedah ditaliti sareng ngan ukur dianggo saatos pariksa pamariksaan.
Hiji dunya anu komitmen pikeun nyayogikeun konsumén sareng Lale Copinics sareng Matinal Lokal sareng Internét sareng jasa-classtechical
Anjeun tiasa nyuhunkeun conto gratis produk anu anjeun pikahoyong sacara hartos anjeun daék nganggo produk urang pikeun produksi
Urang ngan ukur nganggo data ékspérimén anu anjeun daék tanggapan sareng verifikasi salaku verifikasi ciri produk sareng kualitas, bahkan ngabantosan urang pikeun netepkeun sistem kadali kualitas anu langkung lengkep sareng mésér
Anjeun tiasa ngeusian formulir dina hak pikeun nyuhunkeun conto gratis
Pitunjuk aplikasi
Panonna 1. Palanggan ngagaduhan akun pengiriman internasional Express Offoluntined mayar pengiriman barang (pengiriman barang tiasa dipulangkeun dina tatanan)
2. Lembaga anu sami ngan ukur tiasa nerapkeun hiji conto gratis produk
3. Sampel ieu ngan ukur pikeun kawat kawat sareng kabel internét, sareng ukur tanaga laboratorium pikeun ujian produksi atanapi panalungtikan
Saatos ngalebetkeun formulir, inpormasi anu anjeun eusian tiasa dikirimkeun kana hiji kasangyaan dunya pikeun langkung diolah pikeun nangtoskeun spésifikasi produk sareng inpormasi alamat sareng anjeun. Sareng ogé tiasa ngahubungi anjeun ku telepon. Punten baca kamikabijakan privasiPikeun langkung rinci.